Prijzen Den Möllenhof 2023
Inclusief Reservering, Schoonmaak & Energie
Week | van vrijdag | tot vrijdag | Midweek/ Weekend | Week | Opmerkingen |
1 | 30-12 | 6-1 | n.m | € 975 | Oud- nieuwjaar |
2 | 6-1 | 13-1 | € 494 | € 677 | |
3 | 13-1 | 20-1 | € 494 | € 677 | |
4 | 20-1 | 27-1 | € 494 | € 677 | |
5 | 27-1 | 3-2 | € 494 | € 677 | |
6 | 3-2 | 10-2 | € 494 | € 677 | |
7 | 10-2 | 17-2 | € 494 | € 677 | |
8 | 17-2 | 24-2 | n.m. | € 857 | Voorjaarsvakantie |
9 | 24-2 | 3-3 | n.m. | € 857 | Voorjaarsvakantie |
10 | 3-3 | 10-3 | € 550 | € 716 | |
11 | 10-3 | 17-3 | € 550 | € 716 | |
12 | 17-3 | 24-3 | € 550 | € 716 | |
13 | 24-3 | 31-3 | € 550 | € 716 | |
14 | 31-3 | 7-4 | € 632 | € 857 | Goede vrijdag: vrijdag 7 april ’22 |
15 | 7-4 | 14-4 | € 632 | € 857 | Pasen: 17 april en 18 april 20223 |
16 | 14-4 | 21-4 | € 550 | € 716 | |
17 | 21-4 | 28-4 | € 632 | € 857 | Koningsdag: 27 april 2023 |
18 | 28-4 | 5-5 | € 632 | € 857 | Meivakantie, 5 mei bevrijdingsdag |
19 | 5-5 | 12-5 | € 550 | € 716 | |
20 | 12-5 | 19-5 | € 632 | € 857 | Hemelvaartsdag: 18 mei 2023 |
21 | 19-5 | 26-5 | € 576 | € 780 | |
22 | 26-5 | 2-6 | € 632 | € 857 | Pinksteren: 28 en 29 mei 2023 |
23 | 2-6 | 9-6 | € 576 | € 780 | |
24 | 9-6 | 16-6 | € 576 | € 780 | |
25 | 16-6 | 23-6 | € 576 | € 780 | |
26 | 23-6 | 30-6 | € 576 | € 780 | |
27 | 30-6 | 7-7 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
28 | 7-7 | 14-7 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
29 | 14-7 | 21-7 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
30 | 21-7 | 28-7 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
31 | 28-7 | 4-8 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
32 | 4-8 | 11-8 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
33 | 11-8 | 18-8 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
34 | 18-8 | 25-8 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
35 | 25-8 | 1-9 | n.m. | € 1100 | Zomervakantie |
36 | 1-9 | 8-9 | € 657 | € 921 | |
37 | 8-9 | 15-9 | € 576 | € 780 | |
38 | 15-9 | 22-9 | € 576 | € 780 | |
39 | 22-9 | 29-9 | € 576 | € 780 | |
40 | 29-9 | 6-10 | € 576 | € 780 | |
41 | 6-10 | 13-10 | € 576 | € 780 | |
42 | 13-10 | 20-10 | n.m. | € 921 | Herfstvakantie |
43 | 20-10 | 27-10 | n.m. | € 921 | Herfstvakantie |
44 | 27-10 | 3-11 | € 494 | € 677 | |
45 | 3-11 | 10-11 | € 494 | € 677 | |
46 | 10-11 | 17-11 | € 494 | € 677 | |
47 | 17-11 | 24-11 | € 494 | € 677 | |
48 | 24-11 | 1-12 | € 494 | € 677 | |
49 | 1-12 | 8-12 | € 494 | € 677 | |
50 | 8-12 | 15-12 | € 494 | € 677 | |
51 | 15-12 | 22-12 | € 494 | € 677 | |
52 | 22-12 | 29-12 | n.m. | € 1100 | Kerstvakantie |
1 | 29-12 | 5-1 | n.m. | € 1100 | Kerstvakantie, oud- en nieuwjaar |
Waarborgsom € 115,- (€ 140,- huisdier aanwezig).
Huurprijs is Inclusief:
- Verblijf in een luxe ingerichte recreatiewoning op Den Möllenhof incl. 9% BTW
- Gratis parkeren bij de woning
- Tuinmeubilair in prachtige tuin en eigen terras
- Basispakket (waspoeder, enkele afwasblokjes, vuilnis- pedaalemmerzak)
- Gratis toegang zwembad Jaspers
- Reserveringskosten € 17,- per reservering per woning incl. 21% BTW
-
Energiekosten € 45,- (wknd/midwk) € 80,- wk incl. 21% BTW*
- Eindschoonmaak € 70,- incl. 9% BTW
- Internet middels WIFI
Aankomst en vertrek altijd op vrijdag of maandag
Huurprijs is Exclusief verplichte kosten
- Toeristen – milieubelasting p.p.p.n. € 1,45 (tarief 2022)
- Bed linnenpakket p.p. € 10,-
Optionele kosten:
- Huisdier per nacht € 2,50
- Badlinnenpakket €7,- p.p.
- Saunapakket € 8,- p.p.
- Huishoudpakket € 5,-
- Bed opgemaakt bij aankomst € 3,- per bed
- Kinderstoel € 12,50 p.wk. € 7,50 p.wknd/midwk
- Kinderbedje € 12,50 p.wk. € 7,50 p.wknd/midwk
- Kinderbox € 12,50 p.wk. € 7,50 p.wknd/midwk
- Tussentijdseschoonmaak € 52,- incl. 9% BTW
- Fietshuur € 35,- p.wk., € 27,50 midwk en € 22,50 p.wknd
Extra informatie:
- Kinderkorting: n.v.t.
- Huisdieren: toegestaan
- Stallingmogelijkheden eigen paard of pony:
Enkele nacht: €30,00 per paard/pony
Weekend: €22,50 per nacht per paard/pony
Week: €20,00 per nacht per paard/pony
Eigen trailer en/of koets meenemen toegestaan. - Reis- en annuleringsverzekering door uzelf af te sluiten
- Annulering tot de 42ste kalenderdag vóór de vertrekbedrag: de aanbetaling
- Annulering vanaf de 42ste kalenderdag en voor de 28ste dag vóór de vertrekdag: 60% van de totale huursom
- Annulering vanaf de 28ste kalenderdag tot de aankomstdag: 90% van de totale huursom
-
Annulering op de aankomstdag of later: de volledige totale huursom
* Energiekosten op basis van normaal huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan elektrische auto’s op te laden middels een normaal stopcontact van de woningen.
Indien niet vermeld prijzen inclusief 21% BTW
Disclaimer: wijzigingen en tikfouten voorbehouden.